
AIRE TIPO PISO/TECHO INVERTER 3 TON
Descripción Detallada
El Aire Acondicionado Hisense Piso Techo AUV-36UR4SKC5 es la elección ideal para climatizar grandes espacios con eficiencia y flexibilidad. Su diseño versátil permite instalarlo tanto en el techo como en la pared, asegurando una distribución uniforme del aire. Equipado con tecnología avanzada, este aire acondicionado ofrece un rendimiento energético superior y un confort excepcional. Incluye un control remoto intuitivo y múltiples modos de operación para adaptarse a diversas necesidades. Perfecto para oficinas, locales comerciales o amplias estancias, este equipo garantiza un ambiente fresco y agradable durante todo el año.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Serie | N/A |
| Garantía Compresor | N/A |
| Garantía Partes | 12 meses |
| Tipo | Split |
| Tecnología | Inverter, Solo Frío |
| Dimensión Evaporador | 158 cm × 68 cm × 23 cm |
| Peso Unidad Condensadora | 58 kg |
| Capacidad de Enfriamiento | 36,000 BTU/hr |
| Compresor | N/A |
| Consumo de Energía BTU/h/w | N/A |
| Eficiencia Energética | N/A |
| Clasificación Energética | N/A |
| Color | Blanco |
| SEER | 17 |
| Modo Smart | Sí |
| Autolimpieza | Sí |
| Protección Insectos | No |
| Temporizador | Sí |
| Función Sueño | Sí |
| Refrigerante Ecológico | R410A |
| Filtro | No |
| Control Wi-Fi | No |
| Nivel Ruido (dB) | 52 |
| Diámetro de Línea de Refrigeración | 3/8" x 5/8" |
| Unidad Condensadora | Golden Fin con serpentín en cobre |
| Alimentación Eléctrica | 220/1/60 |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descripción Detallada
El Aire Acondicionado Hisense Piso Techo AUV-36UR4SKC5 es la elección ideal para climatizar grandes espacios con eficiencia y flexibilidad. Su diseño versátil permite instalarlo tanto en el techo como en la pared, asegurando una distribución uniforme del aire. Equipado con tecnología avanzada, este aire acondicionado ofrece un rendimiento energético superior y un confort excepcional. Incluye un control remoto intuitivo y múltiples modos de operación para adaptarse a diversas necesidades. Perfecto para oficinas, locales comerciales o amplias estancias, este equipo garantiza un ambiente fresco y agradable durante todo el año.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Serie | N/A |
| Garantía Compresor | N/A |
| Garantía Partes | 12 meses |
| Tipo | Split |
| Tecnología | Inverter, Solo Frío |
| Dimensión Evaporador | 158 cm × 68 cm × 23 cm |
| Peso Unidad Condensadora | 58 kg |
| Capacidad de Enfriamiento | 36,000 BTU/hr |
| Compresor | N/A |
| Consumo de Energía BTU/h/w | N/A |
| Eficiencia Energética | N/A |
| Clasificación Energética | N/A |
| Color | Blanco |
| SEER | 17 |
| Modo Smart | Sí |
| Autolimpieza | Sí |
| Protección Insectos | No |
| Temporizador | Sí |
| Función Sueño | Sí |
| Refrigerante Ecológico | R410A |
| Filtro | No |
| Control Wi-Fi | No |
| Nivel Ruido (dB) | 52 |
| Diámetro de Línea de Refrigeración | 3/8" x 5/8" |
| Unidad Condensadora | Golden Fin con serpentín en cobre |
| Alimentación Eléctrica | 220/1/60 |





















