
AIRE ACONDICIONADO 12KBTU PORTATIL
Descripción Detallada
El Aire Acondicionado Portátil de 12,000 BTU/h es la solución ideal para mantener espacios frescos y confortables. Cuenta con un diseño compacto y moderno que se adapta a cualquier ambiente, además de un panel de control táctil fácil de usar. Incorpora función de deshumidificador y utiliza refrigerante R32, más eficiente y amigable con el medio ambiente.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | OS-ACPOR12WE |
| Voltaje | 120V / 60Hz |
| Tipo de Control | Digital (panel táctil) |
| Capacidad de Enfriamiento | 12,000 BTU/h |
| Refrigerante | R32 / 290g |
| Funciones | Deshumidificador |
| Dimensiones del Producto (LxWxH) | 358 × 419 × 688 mm |
| Dimensiones del Empaque (LxWxH) | 396 × 460 × 865 mm |
| Peso Neto | 25.2 kg |
| Peso Bruto | 29.7 kg |
| Garantía | 1 año |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Descripción Detallada
El Aire Acondicionado Portátil de 12,000 BTU/h es la solución ideal para mantener espacios frescos y confortables. Cuenta con un diseño compacto y moderno que se adapta a cualquier ambiente, además de un panel de control táctil fácil de usar. Incorpora función de deshumidificador y utiliza refrigerante R32, más eficiente y amigable con el medio ambiente.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | OS-ACPOR12WE |
| Voltaje | 120V / 60Hz |
| Tipo de Control | Digital (panel táctil) |
| Capacidad de Enfriamiento | 12,000 BTU/h |
| Refrigerante | R32 / 290g |
| Funciones | Deshumidificador |
| Dimensiones del Producto (LxWxH) | 358 × 419 × 688 mm |
| Dimensiones del Empaque (LxWxH) | 396 × 460 × 865 mm |
| Peso Neto | 25.2 kg |
| Peso Bruto | 29.7 kg |
| Garantía | 1 año |




















