












SECADORA 25KG CARGA FRONTAL BLACK
Descripción Detallada
Secadora 25KG Carga Frontal Black DF50MV2S6WE LG
La secadora LG DF50MV2S6WE es la solución perfecta para tus necesidades de secado, combinando gran capacidad, tecnologÃa avanzada y un diseño elegante.
CaracterÃsticas principales:
- Gran Capacidad: Con una capacidad de 7,4 pies cúbicos, esta secadora puede manejar grandes cargas de ropa, ideal para familias numerosas.
- Sensor de secado Sensor Dry: Ajusta automáticamente el tiempo de secado para proteger tus prendas y ahorrar energÃa.
- Flow Sense™: Genera alertas de bloqueo para mantener el rendimiento óptimo de la secadora.
- Doble Cuidado: Proporciona un cuidado adicional a tus prendas delicadas.
- Autodiagnóstico con Smart Diagnosis™: Facilita la solución de problemas y el mantenimiento de la secadora.
- Secadora Eléctrica: Eficiente y fácil de instalar.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Color de cuerpo | Middle Black |
| Tipo de puerta | Puerta circular (sin cubierta) |
| Lado del tambor | Alcosta |
| Parte trasera del tambor | Painted Steel |
| Capacidad | 7,4 pies cúbicos |
| Tipo de pantalla | LED dial + táctil |
| Indicador de figura | 88 |
| Temporizador de retraso | 1-19 horas |
| Tipo | Secador ventilado |
| Tipo de fuente de calor | Calentador Eléctrico |
| Sensor Dry | SÃ |
| Puerta reversible | SÃ |
| Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | SÃ |
| Verificación de instalación de 3 minutos | Sà |
| Señal de fin de ciclo | Sà |
| Luz en el tambor | SÃ |
| Patas niveladoras | SÃ |
| Arranque remoto y monitor de ciclo | SÃ |
| Ciclo de descarga | SÃ |
| Diagnóstico inteligente | Sà |
| Emparejamiento inteligente | SÃ |
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) | 686 x 765 x 990 mm |
| Profundidad de producto con puerta abierta 90Ëš | 1,305 mm |
| Peso | 53,8 kg |
| LG TWINWash compatible | SÃ |
Original: $901.93
-65%$901.93
$315.68Información del producto
Información del producto
EnvÃo y devoluciones
EnvÃo y devoluciones
Description
Descripción Detallada
Secadora 25KG Carga Frontal Black DF50MV2S6WE LG
La secadora LG DF50MV2S6WE es la solución perfecta para tus necesidades de secado, combinando gran capacidad, tecnologÃa avanzada y un diseño elegante.
CaracterÃsticas principales:
- Gran Capacidad: Con una capacidad de 7,4 pies cúbicos, esta secadora puede manejar grandes cargas de ropa, ideal para familias numerosas.
- Sensor de secado Sensor Dry: Ajusta automáticamente el tiempo de secado para proteger tus prendas y ahorrar energÃa.
- Flow Sense™: Genera alertas de bloqueo para mantener el rendimiento óptimo de la secadora.
- Doble Cuidado: Proporciona un cuidado adicional a tus prendas delicadas.
- Autodiagnóstico con Smart Diagnosis™: Facilita la solución de problemas y el mantenimiento de la secadora.
- Secadora Eléctrica: Eficiente y fácil de instalar.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Color de cuerpo | Middle Black |
| Tipo de puerta | Puerta circular (sin cubierta) |
| Lado del tambor | Alcosta |
| Parte trasera del tambor | Painted Steel |
| Capacidad | 7,4 pies cúbicos |
| Tipo de pantalla | LED dial + táctil |
| Indicador de figura | 88 |
| Temporizador de retraso | 1-19 horas |
| Tipo | Secador ventilado |
| Tipo de fuente de calor | Calentador Eléctrico |
| Sensor Dry | SÃ |
| Puerta reversible | SÃ |
| Indicador de atascamiento de conducto FlowSense | SÃ |
| Verificación de instalación de 3 minutos | Sà |
| Señal de fin de ciclo | Sà |
| Luz en el tambor | SÃ |
| Patas niveladoras | SÃ |
| Arranque remoto y monitor de ciclo | SÃ |
| Ciclo de descarga | SÃ |
| Diagnóstico inteligente | Sà |
| Emparejamiento inteligente | SÃ |
| Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof.) | 686 x 765 x 990 mm |
| Profundidad de producto con puerta abierta 90Ëš | 1,305 mm |
| Peso | 53,8 kg |
| LG TWINWash compatible | SÃ |












