
REFRIGERADORA 18' SMART INVERTER SL
Descripción Detallada
La Refrigeradora 18' Smart Inverter SL ofrece una combinación perfecta de tecnologÃa avanzada y diseño elegante. Con caracterÃsticas como LINEAR Coolingâ„¢ y DoorCooling+â„¢, garantiza una conservación óptima de los alimentos. Su sistema HygieneFresh+â„¢ elimina bacterias y malos olores, mientras que el Smart Inverter asegura un rendimiento eficiente y ahorro de energÃa. Además, su panel táctil con luz facilita el control y ajuste de la temperatura.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Congelador Superior |
| Capacidad Total Volumen Bruto | 491 L |
| Capacidad Total Volumen Neto | 459 L |
| Peso del producto | 70 kg |
| Peso del paquete | 77 kg |
| Dimensiones | 700 x 1845 x 725 mm |
| Pantalla LED externa | SÃ |
| Congelado Exprés | Sà |
| Alarma de puerta | SÃ |
| Acabado (puerta) | Prime Silver |
| Puerta (material) | PET |
| Tipo de manija | Manija horizontal cromada |
| Puerta Contour | Flat |
| Dispensador solo de agua | Externo |
| Máquina de hielo automática | No |
| Producción diaria de hielo | No Disponible |
| Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca, 2 bandejas |
| Door Cooling+ | SÃ |
| Door-in-Door | No |
| Consumo de energÃa | 400 kWh/año |
| Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
| ThinQ (Wi-Fi) | SÃ |
| Smart Diagnosis | SÃ |
| Luz del refrigerador | LED superior |
| Hygiene Fresh+ | No |
| Hygiene Fresh | SÃ |
| Bandeja de Cristal templado | 2 |
| Cesta de Puerta Transparente | 1 tanque de agua + 2 repisas completas |
| Caja de las verduras | SÃ (1) |
| Tipo de puerta (congelador) | Movimiento lateral |
| Luz del Congelador | LED superior |
| Bandeja de Cristal templado (congelador) | 1 |
| Cesta de Puerta Transparente (congelador) | 2 |
| UPC Code | 8806096007242 |
Información del producto
Información del producto
EnvÃo y devoluciones
EnvÃo y devoluciones
Description
Descripción Detallada
La Refrigeradora 18' Smart Inverter SL ofrece una combinación perfecta de tecnologÃa avanzada y diseño elegante. Con caracterÃsticas como LINEAR Coolingâ„¢ y DoorCooling+â„¢, garantiza una conservación óptima de los alimentos. Su sistema HygieneFresh+â„¢ elimina bacterias y malos olores, mientras que el Smart Inverter asegura un rendimiento eficiente y ahorro de energÃa. Además, su panel táctil con luz facilita el control y ajuste de la temperatura.
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Congelador Superior |
| Capacidad Total Volumen Bruto | 491 L |
| Capacidad Total Volumen Neto | 459 L |
| Peso del producto | 70 kg |
| Peso del paquete | 77 kg |
| Dimensiones | 700 x 1845 x 725 mm |
| Pantalla LED externa | SÃ |
| Congelado Exprés | Sà |
| Alarma de puerta | SÃ |
| Acabado (puerta) | Prime Silver |
| Puerta (material) | PET |
| Tipo de manija | Manija horizontal cromada |
| Puerta Contour | Flat |
| Dispensador solo de agua | Externo |
| Máquina de hielo automática | No |
| Producción diaria de hielo | No Disponible |
| Máquina Manual de Hacer hielo | 1 palanca, 2 bandejas |
| Door Cooling+ | SÃ |
| Door-in-Door | No |
| Consumo de energÃa | 400 kWh/año |
| Tipo de Compresor | Compresor Smart Inverter (BLDC) |
| ThinQ (Wi-Fi) | SÃ |
| Smart Diagnosis | SÃ |
| Luz del refrigerador | LED superior |
| Hygiene Fresh+ | No |
| Hygiene Fresh | SÃ |
| Bandeja de Cristal templado | 2 |
| Cesta de Puerta Transparente | 1 tanque de agua + 2 repisas completas |
| Caja de las verduras | SÃ (1) |
| Tipo de puerta (congelador) | Movimiento lateral |
| Luz del Congelador | LED superior |
| Bandeja de Cristal templado (congelador) | 1 |
| Cesta de Puerta Transparente (congelador) | 2 |
| UPC Code | 8806096007242 |












