





REFRIGERADORA 19' SBS INVERTER SILVER
Refrigeradora Frigidaire Side by Side 19 Pies Inverter Silver, diseñada para ofrecer máxima capacidad, eficiencia energética y un estilo moderno en tu cocina.
- Capacidad total de 518 L (18.7 pies cúbicos netos), ideal para familias grandes.
- Tecnología Inverter que optimiza el consumo y reduce el ruido.
- Sistema No Frost que evita la acumulación de hielo.
- Dispensador de agua
- Congelador y refrigerador Turbo
- Estantes de vidrio templado
- Alarma de puerta abierta
- Diseño elegante en color Silver
| Marca | Frigidaire |
|---|---|
| Modelo | FRSA19K2HVG |
| Referencia | FRSA19K2HVG |
| Categoría | Refrigeradora Side by Side |
| Capacidad total | 518 L netos / 560 L brutos (18.7 pies cúbicos) |
| Capacidad refrigerador | 341 L netos |
| Capacidad congelador | 177 L netos |
| Dimensiones | 910 mm ancho x 1780 mm alto x 660 mm profundidad con manija |
| Peso neto | 81 kg |
| Tecnología | Inverter |
| Sistema | No Frost |
| Consumo energético | 617 kWh/año |
| Ruido | 43 dB |
| Control | Electrónico Touch |
| Dispensador de agua | Sí, con tanque de 2.5 L |
| Estantes | 3 de vidrio templado |
| Cajones | 2 para frutas y verduras, transparentes |
| Iluminación | LED superior |
| Refrigerante | R600A |
| Tensión/Frecuencia | 115V / 60Hz |
| Alarma de puerta abierta | Sí (refrigerador y congelador) |
| Congelador Turbo | Sí |
| Frigorífico Turbo | Sí |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Refrigeradora Frigidaire Side by Side 19 Pies Inverter Silver, diseñada para ofrecer máxima capacidad, eficiencia energética y un estilo moderno en tu cocina.
- Capacidad total de 518 L (18.7 pies cúbicos netos), ideal para familias grandes.
- Tecnología Inverter que optimiza el consumo y reduce el ruido.
- Sistema No Frost que evita la acumulación de hielo.
- Dispensador de agua
- Congelador y refrigerador Turbo
- Estantes de vidrio templado
- Alarma de puerta abierta
- Diseño elegante en color Silver
| Marca | Frigidaire |
|---|---|
| Modelo | FRSA19K2HVG |
| Referencia | FRSA19K2HVG |
| Categoría | Refrigeradora Side by Side |
| Capacidad total | 518 L netos / 560 L brutos (18.7 pies cúbicos) |
| Capacidad refrigerador | 341 L netos |
| Capacidad congelador | 177 L netos |
| Dimensiones | 910 mm ancho x 1780 mm alto x 660 mm profundidad con manija |
| Peso neto | 81 kg |
| Tecnología | Inverter |
| Sistema | No Frost |
| Consumo energético | 617 kWh/año |
| Ruido | 43 dB |
| Control | Electrónico Touch |
| Dispensador de agua | Sí, con tanque de 2.5 L |
| Estantes | 3 de vidrio templado |
| Cajones | 2 para frutas y verduras, transparentes |
| Iluminación | LED superior |
| Refrigerante | R600A |
| Tensión/Frecuencia | 115V / 60Hz |
| Alarma de puerta abierta | Sí (refrigerador y congelador) |
| Congelador Turbo | Sí |
| Frigorífico Turbo | Sí |












